Bảng giá vé máy bay quốc tế của Vietnam Airlines
Liên hệ vé Châu Âu: 0643.961.616 – 0915.626.464 (Ms Thủy)
Các mức giá dưới đây chưa bao gồm các loại thuế và lệ phí. Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng. Các mức giá dưới đây áp dụng cho các vé xuất từ ngày 01/06/2009 đến hết ngày 31/03/2013.
| Từ | Đến | Giá khứ hồi từ | Hạng dịch vụ | Ghi chú |
| Hà Nội | Bắc Kinh | 685USD | Hạng thương gia | |
| Hà Nội | Bắc Kinh | 355USD | Hạng phổ thông | |
| Hà Nội | Bangkok | 337USD | Hạng thương gia | |
| Hà Nội | Bangkok | 77USD | Hạng phổ thông | |
| Hà Nội | Busan | 1.075USD | Hạng thương gia | |
| Hà Nội | Busan | 595USD | Hạng phổ thông | |
| Hà Nội | Côn Minh | 265USD | Hạng phổ thông | |
| Hà Nội | Frankfurt | 2.535USD | Hạng thương gia | |
| Hà Nội | Frankfurt | 875USD | Hạng phổ thông | |
| Hà Nội | Fukuoka | 1.335USD | Hạng thương gia | |
| Hà Nội | Fukuoka | 815USD | Hạng phổ thông | |
| Hà Nội | Hong Kong | 805USD | Hạng thương gia | |
| Hà Nội | Hong Kong | 405USD | Hạng phổ thông | |
| Hà Nội | Kuala Lumpur | 497USD | Hạng thương gia | |
| Hà Nội | Kuala Lumpur | 137USD | Hạng phổ thông | |
| Hà Nội | Luang Prabang | 467USD | Hạng thương gia | |
| Hà Nội | Luang Prabang | 247USD | Hạng phổ thông | |
| Hà Nội | Melbourne | 1.975USD | Hạng thương gia | |
| Hà Nội | Melbourne | 785USD | Hạng phổ thông | |
| Hà Nội | Moscow | 2.535USD | Hạng thương gia | |
| Hà Nội | Moscow | 775USD | Hạng phổ thông | |
| Hà Nội | Nagoya | 1.335USD | Hạng thương gia | |
| Hà Nội | Nagoya | 815USD | Hạng phổ thông | |
| Hà Nội | Osaka | 1.335USD | Hạng thương gia | |
| Hà Nội | Osaka | 815USD | Hạng phổ thông | |
| Hà Nội | Paris | 2.535USD | Hạng thương gia | |
| Hà Nội | Paris | 875USD | Hạng phổ thông | |
| Hà Nội | Phnom Penh | 667USD | Hạng thương gia | |
| Hà Nội | Phnom Penh | 357USD | Hạng phổ thông | |
| Hà Nội | Quảng Châu | 225USD | Hạng phổ thông | |
| Hà Nội | Seoul | 1.075USD | Hạng thương gia | |
| Hà Nội | Seoul | 595USD | Hạng phổ thông | |
| Hà Nội | Siem Reap | 667USD | Hạng thương gia | |
| Hà Nội | Siem Reap | 357USD | Hạng phổ thông | |
| Hà Nội | Singapore | 497USD | Hạng thương gia | |
| Hà Nội | Singapore | 107USD | Hạng phổ thông | |
| Hà Nội | Sydney | 1.975USD | Hạng thương gia | |
| Hà Nội | Sydney | 785USD | Hạng phổ thông | |
| Hà Nội | Taipei | 875USD | Hạng thương gia | |
| Hà Nội | Taipei | 615USD | Hạng phổ thông | |
| Hà Nội | Tokyo | 1.335USD | Hạng thương gia | |
| Hà Nội | Tokyo | 815USD | Hạng phổ thông | |
| Hà Nội | Vientiane | 467USD | Hạng thương gia | |
| Hà Nội | Vientiane | 247USD | Hạng phổ thông | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Bắc Kinh | 975USD | Hạng thương gia | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Bắc Kinh | 485USD | Hạng phổ thông | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Bangkok | 377USD | Hạng thương gia | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Bangkok | 77USD | Hạng phổ thông | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Busan | 1.045USD | Hạng thương gia | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Busan | 565USD | Hạng phổ thông | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Frankfurt | 2.535USD | Hạng thương gia | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Frankfurt | 875USD | Hạng phổ thông | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Fukuoka | 1.335USD | Hạng thương gia | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Fukuoka | 765USD | Hạng phổ thông | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Hong Kong | 802USD | Hạng thương gia | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Hong Kong | 260USD | Hạng phổ thông | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Kaohsiung | 775USD | Hạng thương gia | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Kaohsiung | 575USD | Hạng phổ thông | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Kuala Lumpur | 477USD | Hạng thương gia | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Kuala Lumpur | 77USD | Hạng phổ thông | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Melbourne | 1.975USD | Hạng thương gia | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Melbourne | 785USD | Hạng phổ thông | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Moscow | 2.535USD | Hạng thương gia | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Moscow | 775USD | Hạng phổ thông | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Osaka | 1.335USD | Hạng thương gia | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Osaka | 765USD | Hạng phổ thông | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Paris | 2.535USD | Hạng thương gia | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Paris | 875USD | Hạng phổ thông | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Phnom Penh | 467USD | Hạng thương gia | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Phnom Penh | 247USD | Hạng phổ thông | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Quảng Châu | 415USD | Hạng phổ thông | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Seoul | 1.045USD | Hạng thương gia | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Seoul | 565USD | Hạng phổ thông | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Siem Reap | 467USD | Hạng thương gia | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Siem Reap | 247USD | Hạng phổ thông | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Singapore | 477USD | Hạng thương gia | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Singapore | 77USD | Hạng phổ thông | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Sydney | 1.975USD | Hạng thương gia | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Sydney | 785USD | Hạng phổ thông | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Taipei | 775USD | Hạng thương gia | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Taipei | 575USD | Hạng phổ thông | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Tokyo | 1.335USD | Hạng thương gia | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Tokyo | 765USD | Hạng phổ thông | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Vientiane | 667USD | Hạng thương gia | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Vientiane | 357USD | Hạng phổ thông |




